CODA Cause List Dashboard

An interactive suite for analyzing and transforming ICD-11 data.

Select a tab above to begin exploring.

All Ages | Strategy 0: Original Codes (9,098 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 406 114
6–10 41 73
11–15 14 59
16–20 3 56
21–25 5 51
26–30 6 45
31–35 4 41
36–40 4 37
41–45 6 31
46–50 3 28
51–55 4 24
56–60 3 21
61–65 3 18
76–80 1 17
86–90 2 15
111–115 1 14
121–125 1 13
131–135 1 12
141–145 1 11
171–175 1 10
211–215 1 9
231–235 1 8
241–245 2 6
331–335 1 5
346–350 1 4
441–445 1 3
976–980 1 2
1141–1145 1 1
1191–1195 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 1: Category-1 (9,098 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 234 74
6–10 25 49
11–15 9 40
16–20 2 38
21–25 4 34
26–30 6 28
31–35 2 26
41–45 3 23
46–50 2 21
51–55 2 19
61–65 1 18
66–70 2 16
76–80 1 15
86–90 1 14
111–115 1 13
131–135 1 12
141–145 1 11
166–170 1 10
171–175 1 9
196–200 1 8
281–285 1 7
311–315 1 6
346–350 1 5
441–445 1 4
506–510 1 3
521–525 1 2
621–625 1 1
3316–3320 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 1: Block-1 (9,098 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 55 43
6–10 11 32
11–15 5 27
16–20 5 22
21–25 1 21
31–35 3 18
36–40 2 16
46–50 2 14
106–110 2 12
126–130 1 11
146–150 1 10
151–155 1 9
181–185 1 8
201–205 1 7
286–290 1 6
316–320 1 5
466–470 1 4
506–510 1 3
571–575 1 2
591–595 1 1
4686–4690 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 2: K=1 Nearest Block (9,098 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 85 54
6–10 14 40
11–15 7 33
16–20 4 29
21–25 3 26
26–30 2 24
31–35 3 21
36–40 2 19
46–50 2 17
51–55 1 16
56–60 2 14
61–65 2 12
96–100 1 11
126–130 1 10
146–150 1 9
181–185 1 8
201–205 1 7
281–285 1 6
286–290 1 5
316–320 1 4
481–485 1 3
571–575 1 2
591–595 1 1
4686–4690 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 2: K=2 Nearest Block (9,098 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 65 46
6–10 12 34
11–15 7 27
16–20 4 23
26–30 2 21
31–35 2 19
36–40 2 17
46–50 2 15
61–65 1 14
106–110 2 12
126–130 1 11
146–150 1 10
151–155 1 9
181–185 1 8
201–205 1 7
286–290 1 6
316–320 1 5
396–400 1 4
481–485 1 3
571–575 1 2
591–595 1 1
4686–4690 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 2: K=3 Nearest Block (9,098 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 56 43
6–10 11 32
11–15 5 27
16–20 5 22
21–25 1 21
31–35 3 18
36–40 2 16
46–50 2 14
106–110 2 12
126–130 1 11
146–150 1 10
151–155 1 9
181–185 1 8
201–205 1 7
286–290 1 6
316–320 1 5
466–470 1 4
506–510 1 3
571–575 1 2
591–595 1 1
4686–4690 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 0: Original Codes (3,434 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 197 53
6–10 21 32
11–15 4 28
16–20 5 23
21–25 1 22
26–30 2 20
31–35 1 19
36–40 1 18
41–45 1 17
46–50 2 15
51–55 3 12
56–60 1 11
71–75 2 9
76–80 1 8
101–105 1 7
211–215 1 6
231–235 1 5
236–240 1 4
251–255 1 3
301–305 1 2
331–335 1 1
366–370 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 1: Category-1 (3,434 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 102 34
6–10 9 25
11–15 3 22
16–20 10 12
21–25 1 11
26–30 1 10
31–35 1 9
71–75 1 8
76–80 2 6
96–100 1 5
301–305 1 4
446–450 1 3
496–500 1 2
621–625 1 1
671–675 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 1: Block-1 (3,434 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 33 16
6–10 3 13
11–15 2 11
21–25 2 9
31–35 1 8
36–40 1 7
61–65 1 6
81–85 1 5
96–100 1 4
141–145 1 3
376–380 1 2
461–465 1 1
1976–1980 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 2: K=1 Nearest Block (3,434 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 46 20
6–10 3 17
11–15 3 14
16–20 4 10
21–25 1 9
31–35 1 8
41–45 1 7
51–55 1 6
61–65 1 5
81–85 1 4
96–100 1 3
376–380 1 2
461–465 1 1
1976–1980 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 2: K=2 Nearest Block (3,434 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 38 16
6–10 2 14
11–15 2 12
16–20 1 11
21–25 2 9
31–35 1 8
36–40 1 7
61–65 1 6
81–85 1 5
96–100 1 4
116–120 1 3
376–380 1 2
461–465 1 1
1976–1980 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 2: K=3 Nearest Block (3,434 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 33 16
6–10 3 13
11–15 2 11
21–25 2 9
31–35 1 8
36–40 1 7
61–65 1 6
81–85 1 5
96–100 1 4
141–145 1 3
376–380 1 2
461–465 1 1
1976–1980 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 0: Original Codes (3,522 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 86 23
6–10 7 16
16–20 1 15
21–25 3 12
26–30 1 11
31–35 3 8
41–45 1 7
51–55 1 6
76–80 1 5
136–140 1 4
141–145 1 3
821–825 1 2
886–890 1 1
921–925 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 1: Category-1 (3,522 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 46 17
6–10 4 13
11–15 2 11
16–20 1 10
21–25 1 9
26–30 1 8
31–35 1 7
41–45 2 5
46–50 1 4
136–140 1 3
146–150 1 2
196–200 1 1
2641–2645 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 1: Block-1 (3,522 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 10 11
6–10 2 9
11–15 1 8
26–30 1 7
31–35 1 6
46–50 1 5
51–55 1 4
176–180 1 3
196–200 1 2
231–235 1 1
2696–2700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 2: K=1 Nearest Block (3,522 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 15 13
6–10 4 9
11–15 1 8
26–30 1 7
31–35 1 6
46–50 1 5
51–55 1 4
176–180 1 3
196–200 1 2
211–215 1 1
2696–2700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 2: K=2 Nearest Block (3,522 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 12 11
6–10 2 9
11–15 1 8
26–30 1 7
31–35 1 6
46–50 1 5
51–55 1 4
176–180 1 3
196–200 1 2
231–235 1 1
2696–2700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 2: K=3 Nearest Block (3,522 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 10 11
6–10 2 9
11–15 1 8
26–30 1 7
31–35 1 6
46–50 1 5
51–55 1 4
176–180 1 3
196–200 1 2
231–235 1 1
2696–2700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 0: Original Codes (2,142 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 275 52
6–10 20 32
11–15 9 23
16–20 3 20
21–25 4 16
26–30 5 11
31–35 1 10
36–40 1 9
41–45 1 8
46–50 2 6
51–55 1 5
71–75 1 4
86–90 1 3
131–135 1 2
241–245 1 1
341–345 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 1: Category-1 (2,142 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 189 35
6–10 10 25
11–15 7 18
16–20 1 17
21–25 5 12
26–30 2 10
31–35 1 9
61–65 1 8
71–75 2 6
86–90 1 5
131–135 1 4
141–145 1 3
181–185 1 2
311–315 1 1
341–345 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 1: Block-1 (2,142 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 53 31
6–10 9 22
11–15 5 17
16–20 2 15
21–25 1 14
26–30 1 13
31–35 3 10
46–50 1 9
71–75 1 8
86–90 1 7
91–95 1 6
96–100 1 5
146–150 1 4
151–155 1 3
186–190 1 2
316–320 1 1
501–505 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 2: K=1 Nearest Block (2,142 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 76 40
6–10 14 26
11–15 5 21
16–20 3 18
21–25 2 16
26–30 4 12
31–35 2 10
41–45 1 9
56–60 1 8
61–65 1 7
71–75 1 6
76–80 1 5
96–100 1 4
146–150 1 3
186–190 1 2
311–315 1 1
476–480 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 2: K=2 Nearest Block (2,142 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 61 33
6–10 9 24
11–15 6 18
16–20 2 16
26–30 3 13
31–35 2 11
41–45 1 10
46–50 2 8
71–75 1 7
86–90 1 6
96–100 1 5
146–150 1 4
151–155 1 3
186–190 1 2
316–320 1 1
476–480 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 2: K=3 Nearest Block (2,142 Valid Cases)

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 54 31
6–10 9 22
11–15 5 17
16–20 2 15
21–25 1 14
26–30 1 13
31–35 3 10
46–50 1 9
71–75 1 8
86–90 1 7
91–95 1 6
96–100 1 5
146–150 1 4
151–155 1 3
186–190 1 2
316–320 1 1
501–505 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

📖 ICD-11 Dictionary Explorer

Type any ICD-11 code (e.g., 1A03.0) to trace its lineage and view deeper options.

Search results will appear here...