CODA Cause List Dashboard

An interactive suite for analyzing and transforming ICD-11 data.

Select a tab above to begin exploring.

All Ages | Strategy 0: Original Codes

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 9,102 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 410 114
6–10 41 73
11–15 14 59
16–20 3 56
21–25 5 51
26–30 6 45
31–35 4 41
36–40 4 37
41–45 6 31
46–50 3 28
51–55 4 24
56–60 3 21
61–65 3 18
76–80 1 17
86–90 2 15
111–115 1 14
121–125 1 13
131–135 1 12
141–145 1 11
171–175 1 10
211–215 1 9
231–235 1 8
241–245 2 6
331–335 1 5
346–350 1 4
441–445 1 3
976–980 1 2
1141–1145 1 1
1191–1195 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 1: Category 1/2/3

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 9,102 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 410 114
6–10 41 73
11–15 14 59
16–20 3 56
21–25 5 51
26–30 6 45
31–35 4 41
36–40 4 37
41–45 6 31
46–50 3 28
51–55 4 24
56–60 3 21
61–65 3 18
76–80 1 17
86–90 2 15
111–115 1 14
121–125 1 13
131–135 1 12
141–145 1 11
171–175 1 10
211–215 1 9
231–235 1 8
241–245 2 6
331–335 1 5
346–350 1 4
441–445 1 3
976–980 1 2
1141–1145 1 1
1191–1195 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 2: Category 1/2

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 9,102 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 364 93
6–10 30 63
11–15 12 51
16–20 2 49
21–25 5 44
26–30 5 39
31–35 4 35
36–40 1 34
41–45 5 29
46–50 3 26
51–55 3 23
61–65 2 21
71–75 1 20
76–80 1 19
86–90 1 18
91–95 1 17
111–115 1 16
131–135 1 15
141–145 1 14
151–155 2 12
161–165 1 11
171–175 1 10
191–195 1 9
211–215 1 8
241–245 2 6
346–350 1 5
441–445 1 4
611–615 1 3
976–980 1 2
1141–1145 1 1
1191–1195 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 3: Category 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 9,102 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 238 74
6–10 25 49
11–15 9 40
16–20 2 38
21–25 4 34
26–30 6 28
31–35 2 26
41–45 3 23
46–50 2 21
51–55 2 19
61–65 1 18
66–70 2 16
76–80 1 15
86–90 1 14
111–115 1 13
131–135 1 12
141–145 1 11
166–170 1 10
171–175 1 9
196–200 1 8
281–285 1 7
311–315 1 6
346–350 1 5
441–445 1 4
506–510 1 3
521–525 1 2
621–625 1 1
3316–3320 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 4: Block Level 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 9,102 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 59 43
6–10 11 32
11–15 5 27
16–20 5 22
21–25 1 21
31–35 3 18
36–40 2 16
46–50 2 14
106–110 2 12
126–130 1 11
146–150 1 10
151–155 1 9
181–185 1 8
201–205 1 7
286–290 1 6
316–320 1 5
466–470 1 4
506–510 1 3
571–575 1 2
591–595 1 1
4686–4690 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 0: Original Codes

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,434 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 197 53
6–10 21 32
11–15 4 28
16–20 5 23
21–25 1 22
26–30 2 20
31–35 1 19
36–40 1 18
41–45 1 17
46–50 2 15
51–55 3 12
56–60 1 11
71–75 2 9
76–80 1 8
101–105 1 7
211–215 1 6
231–235 1 5
236–240 1 4
251–255 1 3
301–305 1 2
331–335 1 1
366–370 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 1: Category 1/2/3

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,434 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 197 53
6–10 21 32
11–15 4 28
16–20 5 23
21–25 1 22
26–30 2 20
31–35 1 19
36–40 1 18
41–45 1 17
46–50 2 15
51–55 3 12
56–60 1 11
71–75 2 9
76–80 1 8
101–105 1 7
211–215 1 6
231–235 1 5
236–240 1 4
251–255 1 3
301–305 1 2
331–335 1 1
366–370 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 2: Category 1/2

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,434 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 160 45
6–10 15 30
11–15 6 24
16–20 5 19
21–25 1 18
26–30 1 17
31–35 1 16
41–45 1 15
51–55 1 14
56–60 1 13
61–65 1 12
66–70 2 10
71–75 1 9
76–80 1 8
126–130 1 7
171–175 1 6
211–215 1 5
236–240 1 4
251–255 1 3
301–305 1 2
366–370 1 1
606–610 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 3: Category 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,434 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 102 34
6–10 9 25
11–15 3 22
16–20 10 12
21–25 1 11
26–30 1 10
31–35 1 9
71–75 1 8
76–80 2 6
96–100 1 5
301–305 1 4
446–450 1 3
496–500 1 2
621–625 1 1
671–675 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 4: Block Level 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,434 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 33 16
6–10 3 13
11–15 2 11
21–25 2 9
31–35 1 8
36–40 1 7
61–65 1 6
81–85 1 5
96–100 1 4
141–145 1 3
376–380 1 2
461–465 1 1
1976–1980 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 0: Original Codes

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,522 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 86 23
6–10 7 16
16–20 1 15
21–25 3 12
26–30 1 11
31–35 3 8
41–45 1 7
51–55 1 6
76–80 1 5
136–140 1 4
141–145 1 3
821–825 1 2
886–890 1 1
921–925 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 1: Category 1/2/3

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,522 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 86 23
6–10 7 16
16–20 1 15
21–25 3 12
26–30 1 11
31–35 3 8
41–45 1 7
51–55 1 6
76–80 1 5
136–140 1 4
141–145 1 3
821–825 1 2
886–890 1 1
921–925 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 2: Category 1/2

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,522 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 76 22
6–10 8 14
16–20 1 13
21–25 1 12
26–30 1 11
31–35 2 9
36–40 1 8
41–45 1 7
51–55 1 6
136–140 2 4
141–145 1 3
821–825 1 2
886–890 1 1
921–925 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 3: Category 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,522 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 46 17
6–10 4 13
11–15 2 11
16–20 1 10
21–25 1 9
26–30 1 8
31–35 1 7
41–45 2 5
46–50 1 4
136–140 1 3
146–150 1 2
196–200 1 1
2641–2645 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 4: Block Level 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 3,522 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 10 11
6–10 2 9
11–15 1 8
26–30 1 7
31–35 1 6
46–50 1 5
51–55 1 4
176–180 1 3
196–200 1 2
231–235 1 1
2696–2700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 0: Original Codes

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 2,146 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 279 52
6–10 20 32
11–15 9 23
16–20 3 20
21–25 4 16
26–30 5 11
31–35 1 10
36–40 1 9
41–45 1 8
46–50 2 6
51–55 1 5
71–75 1 4
86–90 1 3
131–135 1 2
241–245 1 1
341–345 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 1: Category 1/2/3

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 2,146 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 279 52
6–10 20 32
11–15 9 23
16–20 3 20
21–25 4 16
26–30 5 11
31–35 1 10
36–40 1 9
41–45 1 8
46–50 2 6
51–55 1 5
71–75 1 4
86–90 1 3
131–135 1 2
241–245 1 1
341–345 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 2: Category 1/2

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 2,146 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 249 47
6–10 17 30
11–15 6 24
16–20 3 21
21–25 6 15
26–30 3 12
31–35 2 10
41–45 1 9
46–50 1 8
51–55 1 7
71–75 1 6
76–80 1 5
86–90 1 4
91–95 1 3
131–135 1 2
241–245 1 1
341–345 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 3: Category 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 2,146 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 193 35
6–10 10 25
11–15 7 18
16–20 1 17
21–25 5 12
26–30 2 10
31–35 1 9
61–65 1 8
71–75 2 6
86–90 1 5
131–135 1 4
141–145 1 3
181–185 1 2
311–315 1 1
341–345 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 4: Block Level 1

Primary Underlying Cause Only (1 Clinical Fields) — 2,146 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 57 31
6–10 9 22
11–15 5 17
16–20 2 15
21–25 1 14
26–30 1 13
31–35 3 10
46–50 1 9
71–75 1 8
86–90 1 7
91–95 1 6
96–100 1 5
146–150 1 4
151–155 1 3
186–190 1 2
316–320 1 1
501–505 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 0: Original Codes

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 31,598 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 931 390
6–10 123 267
11–15 53 214
16–20 32 182
21–25 21 161
26–30 12 149
31–35 15 134
36–40 11 123
41–45 15 108
46–50 9 99
51–55 6 93
56–60 2 91
61–65 3 88
66–70 5 83
71–75 2 81
76–80 7 74
81–85 6 68
86–90 1 67
91–95 2 65
101–105 1 64
106–110 3 61
111–115 1 60
116–120 3 57
121–125 1 56
131–135 2 54
136–140 2 52
141–145 1 51
146–150 2 49
171–175 3 46
176–180 3 43
181–185 1 42
186–190 3 39
191–195 1 38
196–200 1 37
201–205 1 36
211–215 1 35
216–220 1 34
221–225 1 33
226–230 1 32
231–235 1 31
236–240 1 30
241–245 2 28
256–260 1 27
271–275 1 26
281–285 1 25
286–290 2 23
306–310 1 22
346–350 2 20
381–385 1 19
386–390 1 18
396–400 1 17
411–415 1 16
416–420 1 15
476–480 1 14
511–515 1 13
531–535 1 12
536–540 1 11
566–570 2 9
631–635 2 7
736–740 1 6
796–800 1 5
836–840 1 4
1011–1015 1 3
1281–1285 1 2
1321–1325 1 1
1461–1465 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 1: Category 1/2/3

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 31,598 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 931 390
6–10 123 267
11–15 53 214
16–20 32 182
21–25 21 161
26–30 12 149
31–35 15 134
36–40 11 123
41–45 15 108
46–50 9 99
51–55 6 93
56–60 2 91
61–65 3 88
66–70 5 83
71–75 2 81
76–80 7 74
81–85 6 68
86–90 1 67
91–95 2 65
101–105 1 64
106–110 3 61
111–115 1 60
116–120 3 57
121–125 1 56
131–135 2 54
136–140 2 52
141–145 1 51
146–150 2 49
171–175 3 46
176–180 3 43
181–185 1 42
186–190 3 39
191–195 1 38
196–200 1 37
201–205 1 36
211–215 1 35
216–220 1 34
221–225 1 33
226–230 1 32
231–235 1 31
236–240 1 30
241–245 2 28
256–260 1 27
271–275 1 26
281–285 1 25
286–290 2 23
306–310 1 22
346–350 2 20
381–385 1 19
386–390 1 18
396–400 1 17
411–415 1 16
416–420 1 15
476–480 1 14
511–515 1 13
531–535 1 12
536–540 1 11
566–570 2 9
631–635 2 7
736–740 1 6
796–800 1 5
836–840 1 4
1011–1015 1 3
1281–1285 1 2
1321–1325 1 1
1461–1465 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 2: Category 1/2

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 31,592 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 854 352
6–10 113 239
11–15 51 188
16–20 28 160
21–25 20 140
26–30 10 130
31–35 11 119
36–40 8 111
41–45 12 99
46–50 7 92
51–55 6 86
56–60 1 85
61–65 3 82
66–70 4 78
71–75 2 76
76–80 7 69
81–85 6 63
86–90 1 62
91–95 2 60
101–105 1 59
106–110 4 55
111–115 1 54
116–120 3 51
121–125 1 50
131–135 2 48
136–140 2 46
141–145 1 45
146–150 2 43
151–155 1 42
171–175 3 39
176–180 1 38
186–190 2 36
191–195 1 35
196–200 1 34
201–205 1 33
211–215 1 32
226–230 1 31
231–235 1 30
236–240 1 29
241–245 2 27
246–250 1 26
256–260 1 25
266–270 1 24
271–275 1 23
306–310 1 22
346–350 2 20
396–400 1 19
416–420 2 17
476–480 1 16
526–530 1 15
531–535 1 14
566–570 1 13
631–635 2 11
736–740 1 10
741–745 1 9
796–800 1 8
836–840 1 7
916–920 1 6
941–945 1 5
1011–1015 1 4
1281–1285 1 3
1321–1325 1 2
1451–1455 1 1
1461–1465 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 3: Category 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 31,173 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 444 231
6–10 62 169
11–15 35 134
16–20 19 115
21–25 8 107
26–30 7 100
31–35 8 92
36–40 4 88
41–45 6 82
46–50 5 77
51–55 4 73
56–60 3 70
61–65 2 68
66–70 4 64
71–75 4 60
76–80 3 57
81–85 5 52
86–90 1 51
91–95 1 50
106–110 1 49
116–120 3 46
121–125 2 44
126–130 1 43
131–135 1 42
136–140 3 39
141–145 1 38
146–150 1 37
166–170 2 35
171–175 2 33
196–200 2 31
201–205 2 29
206–210 1 28
211–215 1 27
226–230 1 26
236–240 1 25
241–245 1 24
251–255 2 22
276–280 1 21
341–345 1 20
346–350 1 19
411–415 1 18
501–505 1 17
531–535 1 16
581–585 1 15
601–605 1 14
646–650 1 13
656–660 1 12
666–670 1 11
736–740 1 10
741–745 1 9
846–850 1 8
876–880 1 7
901–905 1 6
931–935 1 5
1001–1005 1 4
1406–1410 1 3
1461–1465 1 2
2906–2910 1 1
3626–3630 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

All Ages | Strategy 4: Block Level 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 29,180 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 70 84
6–10 15 69
11–15 4 65
16–20 6 59
21–25 4 55
26–30 6 49
31–35 3 46
36–40 2 44
41–45 3 41
46–50 2 39
51–55 1 38
56–60 1 37
61–65 2 35
71–75 1 34
81–85 1 33
96–100 2 31
101–105 1 30
106–110 1 29
136–140 1 28
141–145 1 27
151–155 1 26
156–160 2 24
166–170 1 23
171–175 1 22
176–180 1 21
181–185 2 19
221–225 1 18
236–240 1 17
261–265 1 16
306–310 1 15
451–455 1 14
531–535 1 13
626–630 1 12
636–640 1 11
771–775 1 10
851–855 1 9
1286–1290 1 8
1416–1420 1 7
1556–1560 1 6
1721–1725 1 5
1786–1790 1 4
1821–1825 1 3
2636–2640 1 2
3196–3200 1 1
5326–5330 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 0: Original Codes

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 13,573 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 520 211
6–10 68 143
11–15 32 111
16–20 21 90
21–25 9 81
26–30 8 73
31–35 7 66
36–40 8 58
41–45 3 55
51–55 4 51
56–60 3 48
61–65 4 44
66–70 2 42
71–75 2 40
76–80 2 38
81–85 3 35
86–90 1 34
96–100 2 32
101–105 1 31
106–110 1 30
116–120 3 27
121–125 1 26
136–140 1 25
141–145 2 23
151–155 1 22
161–165 1 21
166–170 1 20
171–175 2 18
176–180 1 17
196–200 1 16
221–225 1 15
231–235 2 13
251–255 1 12
256–260 1 11
281–285 2 9
306–310 1 8
336–340 1 7
411–415 2 5
421–425 1 4
426–430 1 3
431–435 1 2
551–555 1 1
1241–1245 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 1: Category 1/2/3

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 13,573 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 520 211
6–10 68 143
11–15 32 111
16–20 21 90
21–25 9 81
26–30 8 73
31–35 7 66
36–40 8 58
41–45 3 55
51–55 4 51
56–60 3 48
61–65 4 44
66–70 2 42
71–75 2 40
76–80 2 38
81–85 3 35
86–90 1 34
96–100 2 32
101–105 1 31
106–110 1 30
116–120 3 27
121–125 1 26
136–140 1 25
141–145 2 23
151–155 1 22
161–165 1 21
166–170 1 20
171–175 2 18
176–180 1 17
196–200 1 16
221–225 1 15
231–235 2 13
251–255 1 12
256–260 1 11
281–285 2 9
306–310 1 8
336–340 1 7
411–415 2 5
421–425 1 4
426–430 1 3
431–435 1 2
551–555 1 1
1241–1245 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 2: Category 1/2

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 13,573 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 465 189
6–10 57 132
11–15 31 101
16–20 20 81
21–25 8 73
26–30 8 65
31–35 6 59
36–40 9 50
41–45 3 47
51–55 3 44
56–60 3 41
61–65 4 37
66–70 2 35
71–75 2 33
76–80 2 31
81–85 1 30
86–90 1 29
91–95 1 28
101–105 1 27
106–110 1 26
116–120 3 23
136–140 1 22
141–145 2 20
166–170 1 19
171–175 1 18
176–180 1 17
196–200 2 15
231–235 1 14
256–260 1 13
306–310 1 12
336–340 1 11
366–370 1 10
411–415 3 7
421–425 1 6
426–430 1 5
431–435 1 4
441–445 1 3
691–695 1 2
896–900 1 1
1241–1245 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 3: Category 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 13,402 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 217 131
6–10 36 95
11–15 14 81
16–20 13 68
21–25 11 57
26–30 4 53
31–35 6 47
36–40 4 43
41–45 4 39
46–50 1 38
51–55 3 35
56–60 1 34
61–65 2 32
66–70 2 30
71–75 1 29
76–80 3 26
81–85 2 24
96–100 1 23
106–110 1 22
116–120 1 21
126–130 1 20
131–135 1 19
141–145 1 18
151–155 1 17
156–160 1 16
196–200 1 15
216–220 1 14
236–240 1 13
261–265 2 11
426–430 1 10
431–435 2 8
471–475 1 7
531–535 1 6
626–630 1 5
656–660 1 4
791–795 1 3
916–920 1 2
1241–1245 1 1
1691–1695 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Neonate | Strategy 4: Block Level 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 12,188 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 46 52
6–10 14 38
11–15 2 36
16–20 4 32
21–25 5 27
31–35 1 26
36–40 1 25
41–45 1 24
51–55 1 23
56–60 2 21
61–65 1 20
76–80 2 18
81–85 1 17
86–90 2 15
96–100 1 14
101–105 1 13
136–140 1 12
156–160 1 11
216–220 1 10
226–230 1 9
431–435 1 8
471–475 1 7
691–695 1 6
871–875 1 5
1001–1005 1 4
1066–1070 1 3
1376–1380 1 2
1781–1785 1 1
2396–2400 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 0: Original Codes

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 11,216 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 315 148
6–10 39 109
11–15 14 95
16–20 15 80
21–25 11 69
26–30 6 63
31–35 5 58
36–40 8 50
41–45 3 47
46–50 6 41
51–55 3 38
61–65 1 37
66–70 3 34
71–75 2 32
76–80 2 30
81–85 1 29
96–100 1 28
101–105 3 25
106–110 1 24
111–115 2 22
126–130 1 21
131–135 2 19
136–140 1 18
141–145 2 16
171–175 2 14
201–205 2 12
206–210 1 11
226–230 1 10
256–260 1 9
261–265 1 8
266–270 1 7
276–280 1 6
346–350 1 5
356–360 1 4
391–395 1 3
861–865 1 2
946–950 1 1
1011–1015 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 1: Category 1/2/3

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 11,216 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 315 148
6–10 39 109
11–15 14 95
16–20 15 80
21–25 11 69
26–30 6 63
31–35 5 58
36–40 8 50
41–45 3 47
46–50 6 41
51–55 3 38
61–65 1 37
66–70 3 34
71–75 2 32
76–80 2 30
81–85 1 29
96–100 1 28
101–105 3 25
106–110 1 24
111–115 2 22
126–130 1 21
131–135 2 19
136–140 1 18
141–145 2 16
171–175 2 14
201–205 2 12
206–210 1 11
226–230 1 10
256–260 1 9
261–265 1 8
266–270 1 7
276–280 1 6
346–350 1 5
356–360 1 4
391–395 1 3
861–865 1 2
946–950 1 1
1011–1015 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 2: Category 1/2

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 11,215 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 287 137
6–10 39 98
11–15 13 85
16–20 13 72
21–25 9 63
26–30 5 58
31–35 4 54
36–40 8 46
41–45 2 44
46–50 5 39
51–55 3 36
61–65 1 35
66–70 3 32
71–75 2 30
76–80 1 29
81–85 1 28
96–100 1 27
101–105 2 25
106–110 1 24
111–115 2 22
126–130 1 21
131–135 1 20
136–140 1 19
141–145 2 17
151–155 1 16
171–175 2 14
201–205 1 13
206–210 2 11
256–260 2 9
266–270 1 8
276–280 1 7
346–350 1 6
356–360 1 5
391–395 1 4
701–705 1 3
861–865 1 2
946–950 1 1
1011–1015 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 3: Category 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 11,010 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 124 88
6–10 21 67
11–15 11 56
16–20 4 52
21–25 8 44
26–30 4 40
31–35 1 39
36–40 3 36
41–45 1 35
46–50 3 32
51–55 2 30
61–65 2 28
66–70 1 27
76–80 1 26
81–85 2 24
86–90 1 23
91–95 1 22
96–100 1 21
111–115 1 20
136–140 1 19
141–145 1 18
146–150 1 17
166–170 1 16
171–175 1 15
181–185 1 14
196–200 1 13
201–205 2 11
206–210 1 10
216–220 1 9
271–275 1 8
371–375 1 7
426–430 2 5
441–445 1 4
491–495 1 3
496–500 1 2
1076–1080 1 1
2831–2835 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

Stillbirth | Strategy 4: Block Level 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 10,361 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 29 29
6–10 6 23
11–15 3 20
16–20 2 18
21–25 1 17
26–30 1 16
41–45 1 15
46–50 1 14
66–70 1 13
101–105 1 12
131–135 1 11
166–170 1 10
196–200 1 9
276–280 1 8
306–310 1 7
726–730 1 6
741–745 1 5
761–765 1 4
841–845 1 3
1276–1280 1 2
1536–1540 1 1
2881–2885 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 0: Original Codes

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 6,809 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 601 139
6–10 47 92
11–15 23 69
16–20 15 54
21–25 9 45
26–30 6 39
31–35 4 35
36–40 6 29
41–45 2 27
46–50 5 22
51–55 1 21
56–60 1 20
61–65 1 19
66–70 1 18
71–75 3 15
76–80 1 14
86–90 1 13
91–95 1 12
96–100 1 11
101–105 1 10
106–110 1 9
136–140 1 8
176–180 1 7
201–205 2 5
221–225 1 4
306–310 1 3
316–320 1 2
531–535 1 1
696–700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 1: Category 1/2/3

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 6,809 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 601 139
6–10 47 92
11–15 23 69
16–20 15 54
21–25 9 45
26–30 6 39
31–35 4 35
36–40 6 29
41–45 2 27
46–50 5 22
51–55 1 21
56–60 1 20
61–65 1 19
66–70 1 18
71–75 3 15
76–80 1 14
86–90 1 13
91–95 1 12
96–100 1 11
101–105 1 10
106–110 1 9
136–140 1 8
176–180 1 7
201–205 2 5
221–225 1 4
306–310 1 3
316–320 1 2
531–535 1 1
696–700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 2: Category 1/2

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 6,804 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 562 121
6–10 44 77
11–15 18 59
16–20 12 47
21–25 6 41
26–30 3 38
31–35 3 35
36–40 6 29
41–45 2 27
46–50 3 24
51–55 1 23
56–60 2 21
66–70 1 20
71–75 3 17
76–80 2 15
86–90 1 14
91–95 1 13
96–100 2 11
101–105 1 10
106–110 1 9
111–115 1 8
136–140 1 7
176–180 1 6
221–225 1 5
306–310 1 4
316–320 1 3
531–535 1 2
566–570 1 1
696–700 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 3: Category 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 6,761 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 372 108
6–10 37 71
11–15 19 52
16–20 14 38
21–25 3 35
26–30 6 29
31–35 1 28
36–40 3 25
41–45 1 24
46–50 2 22
51–55 2 20
56–60 1 19
66–70 2 17
71–75 1 16
76–80 1 15
81–85 1 14
86–90 1 13
96–100 1 12
101–105 1 11
116–120 1 10
136–140 2 8
151–155 1 7
201–205 1 6
221–225 1 5
316–320 1 4
491–495 1 3
531–535 1 2
696–700 1 1
926–930 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

InfantChild | Strategy 4: Block Level 1

All Clinical Conditions Aggregated (25 Clinical Fields) — 6,631 Valid Cases

Frequency Table

count Num Causes Remaining Causes
1–5 71 68
6–10 14 54
11–15 9 45
16–20 7 38
21–25 3 35
26–30 2 33
31–35 4 29
36–40 6 23
41–45 2 21
46–50 1 20
51–55 2 18
56–60 1 17
91–95 2 15
96–100 2 13
101–105 1 12
111–115 1 11
121–125 1 10
136–140 1 9
141–145 1 8
161–165 1 7
206–210 1 6
446–450 1 5
521–525 1 4
546–550 1 3
726–730 1 2
841–845 1 1
936–940 1 0

Threshold Plot

Top 30 Causes

📖 ICD-11 Dictionary Explorer

Type any ICD-11 code (e.g., 1A03.0) to trace its lineage and view deeper options.

Search results will appear here...